Использованное количество ИГУ
|
|
Имя | Использованное количество в 1 кв.м ИГУ |
Алюминиевый распределитель | 4 м |
Бутиловый герметизатор | 00,05 кг. |
Силиконовый герметизатор | 0.25 кг (6 мм алюминиевый разъем) |
0.35кг (9мм алюминиевый разрывник) | |
Молекулярное сито | 0.1 кг |
Ключ из угла | 4 шт. |
Аргон | 25L (12 мм воздушного разрыва) |
Имя | Количество | Справочная цена на единицу | Общая цена |
Алюминиевый распределитель | 4 м | 0.1 USD/m | 00,4 доллара США |
Бутиловый герметизатор | 00,05 кг. | 5USD/кг | 0.25 долл. |
Силиконовый герметизатор | 0.25 кг (6 мм алюминиевый разъем) | 2USD/кг | 0.5 долл. |
0.35кг (9мм алюминиевый разрывник) | 2USD/кг | 00,7 доллара США | |
Молекулярное сито | 0.1 кг | 1.2USDkg | 0.12 долл. США |
Ключ из угла | 4 шт. | 0.001USD/комплект | 00,004 доллара США |
Аргон | 25L (12 мм воздушного разрыва) | 0.001 USD/L | 0.0375 |
Стоимость использованных материалов в ИГУ |
1.3115USD
1.5115USD
|
Мы не несем ответственности за окончательную разницу в стоимости производства IGU с приведенной выше таблицей, это только для вашей исходной справки, спасибо за понимание.